| Relative Ranking | ||
|---|---|---|
| Pos | Name | Score |
| 1 | Karl Ranseier | 3.714 |
| 2 | Christian Leo | 1.056 |
| 3 | Robert Schottleitner | 0.917 |
| 4 | Bernd Hirschler | 0.810 |
| 5 | Martin Christof | 0.643 |
| 6 | Wolfgang Rammel | 0.579 |
| Absolute Ranking | ||
|---|---|---|
| Pos | Name | Score |
| 1 | Karl Ranseier | 26 |
| 2 | Christian Leo | 19 |
| 3 | Bernd Hirschler | 17 |
| 4 | Robert Schottleitner | 11 |
| 4 | Wolfgang Rammel | 11 |
| 6 | Martin Christof | 9 |
| Maximum + | ||
|---|---|---|
| Pos | Name | Score |
| 1 | Robert Schottleitner | 5 |
| 1 | Bernd Hirschler | 5 |
| 1 | Karl Ranseier | 5 |
| 4 | Christian Leo | 4 |
| 5 | Wolfgang Rammel | 3 |
| 5 | Martin Christof | 3 |
| Maximum - | ||
|---|---|---|
| Pos | Name | Score |
| 1 | Karl Ranseier | 2 |
| 2 | Christian Leo | 3 |
| 2 | Martin Christof | 3 |
| 4 | Wolfgang Rammel | 4 |
| 4 | Robert Schottleitner | 4 |
| 4 | Bernd Hirschler | 4 |
| Average + | ||
|---|---|---|
| Pos | Name | Score |
| 1 | Karl Ranseier | 2.600 |
| 2 | Christian Leo | 1.900 |
| 3 | Bernd Hirschler | 1.700 |
| 4 | Robert Schottleitner | 1.100 |
| 4 | Wolfgang Rammel | 1.100 |
| 6 | Martin Christof | 0.900 |
| Average - | ||
|---|---|---|
| Pos | Name | Score |
| 1 | Karl Ranseier | 0.700 |
| 2 | Robert Schottleitner | 1.200 |
| 3 | Martin Christof | 1.400 |
| 4 | Christian Leo | 1.800 |
| 5 | Wolfgang Rammel | 1.900 |
| 6 | Bernd Hirschler | 2.100 |
| Results | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Leo | Wolfgang Rammel | Bernd Hirschler | Martin Christof | Karl Ranseier | Robert Schottleitner | Frames | |||||||
| + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | ||
| 2010-01-06 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2010-01-13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2010-01-20 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 2010-01-25 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2010-02-01 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 2010-02-10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2010-02-18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2010-02-24 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2010-03-03 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2010-03-10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Gesamt | 19 | 18 | 11 | 19 | 17 | 21 | 9 | 14 | 26 | 7 | 11 | 12 | 49 |






herzlich willkommen
Johnny Cash ist einer der großen Helden der Musikgeschichte… mir geht es auch so wie dir, dass ich erst nach seinem Tod auf ihn aufmerksam wurde. Sehr schade, wirklich. Aber wie du sagst, die Musik bleibt und ich freue mich dass auch mal unveröffentlichte Songs auftauchen. Das Album werde ich mir auch holen denke ich.
hallo
die serie ist der absolute hammer. wenn die jetzt bald mit den dreharbeiten anfangen können wir uns bestimmt ende des jahres auf die nächste staffel freuen. Nur finde ich es saudoof das es immer nur 6 folgen pro staffel gibt!!! viel zu wenig meiner ansicht nach!!
gruss
es konto wird mit dem link übrigens 14 tage deaktiviert, und wenn ma si in der zeit nimma einloggt, dann gelöscht. ob’s wirklich gelöscht wird? hoffentlich
damit wär wohl klar wer mein anonymer freund ist
besser nur 6 gute folgen als 20 langweilige
Johnny Cash ist einfach eine absolute Legende. Ich bin auch erst relativ spät, nämlich kurz vor seinem Tod, auf seine Musik gestoßen. Vorallem das Hurt Cover von den Nine Inch Nails fand ich unglaublich berührend. Aber acuh seine eigenen Lieder sind unglaublich gut. Freue mich schon sehr auf das Album mit den unveröffentlichten Tracks!
cool! bin kein großer fan von leonardo di caprio, bin aber sehr gespannt auf seinen neuen film.
emand muss den wirten vorschreiben was sie tun dürfen und was nicht denn sonst würden sie vieleicht auch noch minderjährige hineinlassen und ihnen auch noch alkohol verkaufen nur um umsatz zu machen ? ( vieleicht ) nur hypotetisch betrachtet
also die mehrheit der befölkerung ist nichtraucher und somit muss es verboten werden dass in lokalen geraucht wird es kann nicht sein dass die mehrheit von einer qualmenden minderheit gesundheitlichen schaden nimmt und belöstigt wird ( tag für tag und immer und überall)
das geht doch nicht oder ?
stimmst du mir da zu
der verkauf von alkohol an minderjährige is eine straftat. dem wirt vorzuschreiben wie er sein lokal zu führen hat ist einschränkung der persönlichen freiheit. und wenn unsere wirte kapieren würden, dass sie mit nichtraucherlokalen keine umsatzeinbußen hätten wäre die sache schon längst vom tisch.
und die arme nichtrauchende minderheit zwingt niemand in ein lokal zu gehen wo geraucht wird. wenn ich am wiener gürtel entlang spaziere darf ich mich auch nicht darüber aufregen dass meine schleimhäute von verkehrsabagsen geschwärzt sind. das sind dann die leute die mit ihrem fahrrad, ein kind hinten drauf, durch den frühverkehr radeln, und sich dann vor einem an der ampel wartenden, rauchenden fußgänger einschleifen, ist er doch verursacher von feinstaub sondergleichen.
und noch eine anmerkung: rechtschreibung und grammatik prüfen bevor man was absendet.